In stock: 26792 pcs
Part Number |
MCIMX6Q7CVT08AE
![]() |
MCIMX6Q6AVT10ADR
![]() |
MCIMX6QP5EYM1AA557
![]() |
MCIMX6Q6AVT10AC
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | Freescale Semiconductor | |
Security Features | ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC, Tamper Detection | ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC, Tamper Detection | - | ARM TZ, Boot Security, Cryptography, RTIC, Secure Fusebox, Secure JTAG, Secure Memory, Secure RTC, Tamper Detection | |
RAM Controllers | LPDDR2, LVDDR3, DDR3 | LPDDR2, LVDDR3, DDR3 | - | LPDDR2, LVDDR3, DDR3 | |
Package | Tray | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | |
Supplier Device Package | 624-FCBGA (21x21) | 624-FCBGA (21x21) | - | 624-FCBGA (21x21) | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
SATA | SATA 3Gbps (1) | SATA 3Gbps (1) | - | SATA 3Gbps (1) | |
Additional Interfaces | CAN, I²C, I²S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART | CAN, I²C, I²S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART | - | CAN, I²C, I²S, MMC/SD/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART | |
Graphics Acceleration | Yes | Yes | - | Yes | |
Co-Processors/DSP | Multimedia; NEON™ SIMD | Multimedia; NEON™ SIMD | - | Multimedia; NEON™ SIMD | |
Series | i.MX6Q | i.MX6Q | * | i.MX6Q | |
Package / Case | 624-FBGA, FCBGA | 624-FBGA, FCBGA | - | 624-FBGA, FCBGA | |
Base Product Number | MCIMX6 | MCIMX6 | MCIMX6 | MCIMX6 | |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount | |
Number of Cores/Bus Width | 4 Core, 32-Bit | 4 Core, 32-Bit | - | 4 Core, 32-Bit | |
Display & Interface Controllers | Keypad, LCD | Keypad, LCD | - | Keypad, LCD | |
Speed | 800MHz | 1.0GHz | - | 1.0GHz | |
Core Processor | ARM® Cortex®-A9 | ARM® Cortex®-A9 | - | ARM® Cortex®-A9 | |
Ethernet | 10/100/1000Mbps (1) | 10/100/1000Mbps (1) | - | 10/100/1000Mbps (1) | |
USB | USB 2.0 + PHY (4) | USB 2.0 + PHY (4) | - | USB 2.0 + PHY (4) | |
Voltage - I/O | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V | - | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >